Voigtlander Lens list
フォクトレンダー・レンズのまとめ
フォクトレンダー・レンズの自身で作成したレビューページのリンク集
- ページに表示される広告をクリックすることによりサイト管理者に報酬が発生する。
広告の詳細はリンク先に記載
目次
12mm
項目 | ウルトラ ワイド ヘリアー初代 | 2代目 | 3代目 | ヘリアー ハイパー ワイド 10mm |
焦点距離(mm) | 12 | 12 | 12 | 10 |
最大絞り | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
最小絞り | 22 | 22 | 22 | 22 |
絞り羽根 | 9 | 9 | 10 | 10 |
レンズ構成 | 8群10枚 | 8群10枚 | 10群12枚 | 10群13枚 |
最短撮影距離(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5(VM) 0.3(E) | 0.5(VM) 0.3(E) |
レンズ長(mm) | 38.2 | 42.5 | 58.4 | 58.7 |
レンズ最大径(mm) | 50.5 | 74.6 | 64.8 | 67.8 |
フィルター径(mm) | 77mm 別売フィルター アダプター使用時 | 67 | 装着不可 | 装着不可 |
フード | 専用花形フード | 組込 | 組込 | 組込 |
マウント | L39 | VM | VM | VM |
重量(g) | 162 | 230 | 283 350(E) | 312 375(E) |
リリース年 | 2000.9 | 2010.3 | 2016.9 | 2016.7 |
価格(定価・税別) | 105,000(銀色) 108,000(黒色) | 89,250 | 115,000 | 135,000 |
15mm
項目 | スーパー ワイド ヘリアー初代 | 2代目 | 3代目 | E | Z |
焦点距離(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
最大絞り | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
最小絞り | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
絞り羽根 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
レンズ構成 | 6群8枚 | 6群8枚 | 9群11枚 | 9群11枚 | 9群11枚 |
最短撮影距離(m) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.126 |
レンズ長(mm) | 30.7 | 38.2 | 55.2 | 62.3 | 67 |
レンズ最大径(mm) | 49.6 | 59.4 | 64.8 | 66.4 | 67.6 |
フィルター径(mm) | – | 52 | 58 | 58 | 58 |
フード | 組込 | 組込 | 組込 | 組込 | 専用着脱式 |
マウント | L39 | VM | VM | E | Z |
重量(g) | 105 | 156 | 247 | 298 | 290 |
リリース年 | 1999.02 | 2009.4 | 2015.3.19 | 2016.4.27 | 2023.2.7 |
価格(定価・税別) | 65,000(銀色) 65,000(黒色) | 65,000 | 95,000 | 95,000 | 118,000 |
21mmレンズ
項目 | NOKTON | ULTRON | COLOR SKOPAR Vintage Line | COLOR SKOPAR |
焦点距離(mm) | 21 | 21 | 21 | 21 |
最大絞り | 1.4 | 1.8 | 3.5 | 4 |
最小絞り | 16 | 22 | 22 | 22 |
絞り羽根 | 12 | 10 | 10 | 10 |
レンズ構成 | 11群13枚 | 11群13枚 | 8群9枚 | 6群8枚 |
最短撮影距離(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
レンズ長(mm) | 69.7 | 78.4 | 30 | 25.4 |
レンズ最大径(mm) | 69.5 | 69.0 | 52 | 55 |
フィルター径(mm) | 62 | 58 | 39 | 39 |
フード | 専用 | 組込 | LH-11 | LH-1 |
マウント | VM | VM | VM | VM/L39 |
重量(g) | 480 | 412 | 180/220 | 136(VM) |
リリース年 | 2020.2.27 | 2012.12.19 2023.1終了 | 2019.1.25 2021.12.16 | 2007.4.25(VM) |
価格(定価・税別) | 150,000- | 118,000 | 95,000- | 55,000(VM) |
25mmレンズ
項目 | COLOR SKOPAR | Snap Shot Skopar |
焦点距離(mm) | 25 | 25 |
最大絞り | 4 | 4 |
最小絞り | 22 | 22 |
絞り羽根 | 10 | 10 |
レンズ構成 | 5群7枚 | 5群7枚 |
最短撮影距離(m) | 0.5 | 0.7(距離計非連動) |
レンズ長(mm) | 30.3 (25.4フード無し) | 29.5(L39) |
レンズ最大径(mm) | 55 | 49.5 |
フィルター径(mm) | 39 | 39 |
フード | LH-1 | LH-1 |
マウント | VM | L39 |
重量(g) | 144 | 90 |
リリース年 | 2007.4 | 1999.2 |
価格(定価・税別) | 50,000(VM) | 45,000(銀色)/45,000(黒色) |
28mmレンズ
項目 | NOKTON | ULTRON | ULTRON | ULTRON Vintage Line | Color Skopar 28mm Aspherical | Color Skopar 28mm |
焦点距離(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
最大絞り | 1.5 | 1.9 | 2 | 2 | 2.8 | 3.5 |
最小絞り | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
絞り羽根 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
レンズ構成 | 8群10枚 | 7群9枚 | 8群10枚 | 7群10枚 | 5群8枚 | 5群7枚 |
非球面レンズ | 採用 | 採用 | 不採用 | 採用 | 採用 | 不採用 |
最短撮影距離(m) | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
レンズ長(mm) | 45.5 | 63 (フード+) | 51.2 | 36 | 23.5/22.5 | 25.8 |
レンズ最大径(mm) | 54 | 56 | 55 | 52 | 51/47 | 50 |
フィルター径(mm) | 43 | 46 | 46 | 39 | 39/34 | 39 |
フード | LH-6 | 専用 | 専用 | LH-4N(別売) LH-12(別売) | 専用 | LH-1 |
マウント | VM | L39 | VM | VM | VM/L39 | L39 |
重量(g) | 250(I) 330(II) | 265 | 244 | 190(I) 230(II) | 106/122 | 163 |
リリース年 | 2024.1.19 | 2001.4 | 2008.8.5 | 2021.6.10 | 2023.8.8 | 2002年5月 |
価格(定価・税別) | ¥125,000(Type I Silver) ¥125,000(Type I Matte Black Paint) ¥140,000(Type II Silver) ¥140,000(Type II Black Paint) | シルバー ¥75,000 ブラックペイント ¥78,000 | ¥75,000 | ¥100,000 | TypeII(VM) シルバー¥85,000 ブラック¥85,000 L39 シルバー¥78,000 ブラックペイント¥81,000 | – |
35mmレンズ
項目 | ULTRON | Cタイプ | P II | NOKTON | NOKTON |
焦点距離(mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 |
最大絞り | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1.4 |
最小絞り | 16 | 22 | 22 | 22 | 16 |
絞り羽根 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
レンズ構成 | 6群8枚 | 5群7枚 | 5群7枚 | 7群9枚 | 6群7枚 |
最短撮影距離(m) | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
レンズ長(mm) | 44.7 | 31(フード込み) | 23 | 77.8 | 30 |
レンズ最大径(mm) | 55 | 49.5 | 59 | 63 | 55 |
フィルター径(mm) | 39 | 39 | 39 | 52 | 43 |
フード | 専用 | 円筒フード LH-2 | LH-12 LH-4N | 専用 LH-3 | LH-5 |
マウント | L39 | L39 | VM | VM | VM |
重量(g) | 203 | 90 | 134 | 490 | 175 |
リリース年 | 1999.8 | 1999.03 | 2006.03 | 2003.4 2010.12終了 | 2004.4.10 |
価格(定価・税別) | ¥65,000(銀色) ¥68,000(黒色) | ¥35,000(銀色) ¥35,000(黒色) | ¥45,000(黒色) | ¥135,000 | ¥50,000(MC) ¥50,000 (SC) |
50mmレンズ
項目 | ノクトン | カラースコパー | ヘリアー | ヘリアー | ノクトン |
焦点距離(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
最大絞り | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 1.1 |
最小絞り | 16 | 22 | 22 | 16 | 16 |
絞り羽根 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
レンズ構成 | 5群6枚 | 6群7枚 | 3群5枚 | 3群5枚 | 6群7枚 |
最短撮影距離(m) (距離計連動) | 0.7 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
レンズ長(mm) | 54.5 | 49.6 (フード+) | 42.2 | 38.5(使用時) | 57.2 |
レンズ最大径(mm) | 60 | 49.6 | 47 | 50.8 | 69.6 |
フィルター径(mm) | 52 | 39 | 28 | 39 | 58 |
フード | 専用フード | LH-4 | 専用フード | 専用フード | LH-7 |
マウント | L39 | L39 | L39 | VM | VM |
重量(g) | 243 | 208 | 150 | 260 | 428 |
リリース年 | 1999.10 | 2002.4 | 2001.11(初代) 2009.11(2代目) 2016.11(3代目) | 2007.6or7(初代) 2009.11(2代目) | 2009.6 |
価格(定価・税別) | 65,000(銀色) 68,000(黒色) | 45,000(銀色) 48,000(黒色) | 初代ボディ込み・価格不明 68,000-(2代目) 65,000-(3代目) | 144,900(初代ボディ込み) 73,000(2代目) | 131,250- |
その他 | 2代目は固定鏡筒 |
望遠レンズ
項目 | COLOR HELIAR | APO LANTHAR | S APO LANTHAR | APO SKOPAR |
焦点距離(mm) | 75 | 90 | 85 | 90 |
最大絞り | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.8 |
最小絞り | 22 | 22 | 22 | 22 |
絞り羽根 | 9 | 10 | 10 | 10 |
レンズ構成 | 5群6枚 | 5群6枚 | 5群6枚 | 7群7枚 |
最短撮影距離(m) | 0.7 | 1.0 | ← | 0.9 |
レンズ長(mm) | 40.2 | 90 フード込み | 83.9 フード込み | 60 フード無し |
レンズ最大径(mm) | 63.5 | 51 | 55.8 | 53 |
フィルター径(mm) | 49 | 39 | 39 | 39 |
フード | LH-75 LH-75S | 専用フード | 専用フード | 専用フード |
マウント | FD、Ai-S、MD、OM PK-A/R、CY、M42 | L39 | S | VM |
重量(g) | 250 | 260 | 262 | 250 |
リリース年 | 2000.7 | 2001.02 | 2003.03 | 2021.11.30 |
価格(定価・税別) | ¥50,000- | ¥55,000(銀) ¥58,000(黒) | ¥65,000(銀) | ¥90,000(銀・黒) |
SL レンズ
項目 | ULTRON | COLOR HELIAR | APO LANTHAR | Macro APO LANTHAR | APO LANTHAR | Auto Topcor |
焦点距離(mm) | 40 | 75 | 90 | 125 | 180 | 58 |
最大絞り | 2 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 1.4 |
最小絞り | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 |
絞り羽根 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
レンズ構成 | 5群6枚 | 5群6枚 | 5群6枚 | 9群11枚 | 7群9枚 | 6群7枚 |
最短撮影距離(m) | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.38 | 1.2 | 0.45 |
レンズ長(mm) | 29.5(Ais) | 40.2(Ais) | 57.6(Ais) | 88.2(Ais) | 79(Ais) | 47.5 |
レンズ最大径(mm) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 76 | 65.6 | 63.5 |
フィルター径(mm) | 52 | 49 | 49 | 58 | 49 | 58 |
フード | LH-40S LH-40D | LH-75 LH-75S | 専用 | LH-75 LH-75S | LH-75 LH-75S | 専用 |
重量(g) | 255 | 250 | 390 | 690 | 485 | 305 |
リリース年 | 2002.05 | 2000.07 | 2002.03 | 2001.06 | 2003.08 | 2003.12 |
定価 | ¥45,000- | ¥50,000- | ¥55,000- | ¥95,000- | ¥65,000- | ¥49,500- |
参考文献・参考リンク
更新履歴
- 2024.12.2