LEICA T・TL・CL・SL リスト
ライカ L カメラ・レンズまとめ
ライカ TL、SLカメラとレンズの自身で作成したレビューページのリンク集
- ページに表示される広告をクリックすることによりサイト管理者に報酬が発生する。
広告の詳細はリンク先に記載
目次
ボディ
項目 | LEICA T(Typ701) | LEICA TL | LEICA TL2 | LEICA CL | LEICA SL |
カメラ有効画素数(万画素) | 1,603 | 1,620 | 2,424 | 2,424 | 2,420 |
撮像素子 | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | 35mm |
内蔵メモリー | 16GB | 32GB | 32GB | なし | なし |
内蔵フラッシュ | あり | あり | なし | なし | なし |
背面液晶 | 3.7型TFT液晶 130万ドット | 3.7型TFT液晶 130万ドット | 3.7型TFT液晶 130万ドット | 3.0型TFT液晶 104万ドット | 2.95型 102万ドット |
ファインダー | オプション | オプション | オプション | 236万ドット 電子ビューファインダー | 440万ドット |
メモリーカード | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC Dual slot |
バッテリー | BP-DC 13 | BP-DC 13 | BP-DC 13 | BP-DC12 | BP-SCL4 |
外形寸法(mm) 幅 x 高さ x 奥行 | 134 × 69 × 33 | 134 × 69 × 33 | 134 × 69 × 33 | 131 × 78 × 45 | 147×104×39 |
重量(g) | 384 (電池含む) | 384 (電池含む) | 399 (電池含む) | 403 (電池含む) | 771(ボディのみ) |
ボディ色 | シルバー ブラック 限定色 | シルバー ブラック チタン | シルバー ブラック | シルバー ブラック | ブラック |
リリース年 | 2014年5月26日 | 2016年11月26日 | 2017年8月10日 | 2017年12月16日 | 2015年11月28日 |
単焦点レンズ
レンズ名 | ELMARIT | SUMMICRON | SUMMILUX | APO MACRO ELMARIT | APO SUMMICRON |
焦点距離(mm) | 18 | 27 | 35 | 60 | 35 |
35mm換算焦点距離 | 27 | 35 | 50 | 90 | 35 |
最大絞り | 2.8 | 2 | 1.4 | 2.8 | 2 |
最小絞り | 16 | 16 | 16 | 32 | 22 |
レンズ構成 | 6群8枚 | 6群9枚 | 8群12枚 | 9群10枚 | 11群13枚 |
絞り羽根 | – | – | – | – | 9 |
最短撮影距離(m) | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.16 | 0.27 |
レンズ長(mm) | 21 | 37 | 77 | 134 | 102 |
レンズ最大径(mm) | 62 | 63 | 70 | 70 | 73 |
フィルター径(mm) | E39 | E52 | E60 | E60 | E67 |
重量(g) | 80 | 154 | 428 | 320 | 700 |
リリース年 | 2017.12 | 2014.5.26 | 2016.3.31 | 2016.9.24 | 2019.4 |
価格(税別) | ¥142,500 | ¥230,000 | ¥310,000 | ¥320,000 | ¥630,000− |
APS-C・ズームレンズ
レンズ名 | SUPER VARIO ELMAR | VARIO ELMAR | APO VARIO ELMAR |
焦点距離(mm) | 11-23 | 18-56 | 55-135 |
35mm判換算焦点距離 | 16.5-34.5 | 27-84 | 82.5-202.5 |
最大絞り | 3.5-4.5 | 3.5-5.6 | 3.5-4.5 |
最小絞り | 16 | 16 | 16 |
レンズ構成 | 11群14枚 | 7群10枚 | 10群12枚 |
最短撮影距離(m) | 0.2〜 (11〜23) | 0.3〜0.45 (18〜56) | 1.0〜 (55〜135) |
レンズ長(mm) | 77〜92 | 60〜80 | 110〜153 |
レンズ最大径(mm) | 73 | 63 | 68 |
フィルター径(mm) | E67(67mm) | E52(52mm) | E60 |
重量(g) | 386 (レンズのみ) | 256 (レンズのみ) | 500 (レンズのみ) |
リリース年 | 2015.3.1 | 2014.4 | 2015.3.1 |
定価(円・税別) | 230,000- | 200,000− | 230,000- |
35mmフルサイズ・ズームレンズ
レンズ名 | SUPER VARIO ELMAR | VARIO ELMARIT | APO VARIO ELMARIT |
焦点距離(mm) | 16-35 | 24-90 | 90-280 |
最大絞り | 3.5-4.5 | 2.8-4.0 | 2.8-4.0 |
最小絞り | 22 | 22 | 22 |
レンズ構成 | 12群18枚 | 15群18枚 | 17群23枚 |
最短撮影距離(m) | 0.25- | 0.3-0.45 | 0.6-1.4 |
レンズ長(mm) | 123 | 138 | 238 |
レンズ最大径(mm) | 88 | 88 | 88 |
フィルター径(mm) | 82 | 82 | 82 |
レンズ手ぶれ補正 | 無し | 有り | 有り(3.5段分) |
重量(g)・レンズのみ | 990 | 1,140 | 1,710 |
リリース年 | 2018.05.10 | 2015.11.28 | 2016.04.29 |
定価(円・税別) | ¥760,000- | ¥650,000- | ¥820,000- |
参考文献・参考リンク
更新履歴
- 2024.11.28
広告
- Amazonアフィリエイトリンク・ライカ・レンズ
- Amazonアフィリエイトリンク・ライカ・デジタル
- Amazonアフィリエイトリンク・ライカ・ボディ
- Amazonアフィリエイトリンク・ライカ・アクセサリー
- Amazonアフィリエイトリンク・ライカ・書籍