コニカ・レンジファインダーカメラ・レンズまとめ
HEXAR RFとヘキサノンレンズの自身で作成したレビューページのリンク集
目次
カメラボディ
交換レンズ KM
項目 | M HEXANON Dual 21-351 | M HEXANON 28 | M HEXANON 35 | M HEXANON 50 | M HEXANON 90 | M HEXANON 50 limited |
焦点距離(mm) | 21−35 | 28 | 35 | 50 | 90 | 50 |
最大絞り | 3.5-4 | 2.8 | 2 | 2 | 2.8 | 1.2 |
最小絞り | 22 | 22 | 16 | 16 | 22 | 16 |
レンズ構成 | 6群8枚 | 7群8枚 | 7群8枚 | 5群6枚 | 4群5枚 | 6群7枚 |
絞り羽根 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
最短撮影距離(m) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.9 |
レンズ長(mm) | 57 | 40.4 | 45.1 | 43.5 | 69 | 50 |
レンズ最大径(mm) | 68 | 52 | 55.7 | 54 | 55 | 68.8 |
フィルター径(mm) | 62 | 46 | 46 | 40.5 | 46 | 62 |
フード | バヨネット | 円形スリット・ねじ込み | 円形スリット・ねじ込み | 組み込み | 組み込み | 円形スリット・ねじ込み |
重量(g) | 295 | 230 | 260 | 255 | 330 | 390 |
リリース年 | 2002 | 1999 | 2000 | 1999 | 1999 | 2001 |
製造本数 | 800 | – | – | – | – | 2001 |
定価(¥、税別) | ¥198,000- | ¥113,000- | – | ¥72,000- | ¥75,000- | – |
交換レンズ L39
項目 | L HEXANON 35 | L UC HEXANON 352 | L HEXANON 50(沈胴) | L HEXANON 50(固定) | L HEXANON 60 2nd |
焦点距離(mm) | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 |
最大絞り | 2 | 2 | 2.4 | 1.9 | 1.2 |
最小絞り | 16 | 22 | 16 | 22 | 16 |
レンズ構成 | 6群7枚 | 6群7枚 | 4群6枚 | 5群6枚 | 5群5枚 |
絞り羽根 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
最短撮影距離(m) | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | ← |
レンズ長(mm) | 28.5 | 26.5 | 52 | – | 19.5 |
レンズ最大径(mm) | 54 | 51 | 52 | 49 | |
フィルター径(mm) | 46 | 43 | 40.5 | 39.5 | 52 |
フード | ラッパ型・ネジ込み | 円形スリット・ねじ込み | ラッパ型・ネジ込み | – | 円形スリット・ねじ込み |
重量(g) | 145 | 125 | 200 | 270 | 110 |
リリース年 | 1996 | 2001 | 1996 or 1997 | 1955 | 1998.9 |
製造本数 | 1,000 | 1,000 | 1,500-2,000 | – | 2,000 |
定価(¥、税別) | ¥78,000- | ¥114,000- | ¥68,000- | – | ¥110,000- |
未所有レンズについて
- HEXANON Dual lens 21-35
- 古いズームレンズの作りなので、収差補正がよろしくなく歪むと聞いていたので購入しなかった。レンジファインダーカメラの場合、21mmと35mmを別々に持ち歩いてもそれほど苦になることもないので存在意義が微妙なレンズ。
- UC HEXANON 35
- 何度か購入のチャンスがあったが、シルバーのHEXANON 35mmを所有していたので購入しなかった。2024年現在の中古価格はかなり????
参考文献・参考リンク
更新履歴
広告