HASSELBLAD My lens list
X2D(ファームウェア3.1.0 / 2023.12.1release.)
Lens name | Type | OD*1 | EX13/26/52-HC | x1.7 telecon-HC | XH-A | XH-C08 |
HCD 4.8/24 | HCD | OD | × | × | ○ | ○ |
HCD 4/28 | HCD | OD | ○*3 | × | ○ | ○ |
HCD 4.5-5.6/35-90 | HCD | OD | ○ | × | ○ | ○ |
HC 3.5/35 | HC | – | △ | × | △ | △ |
HC 3.5/50 II | HC | OD | ○ | ○*2 | ○ | ○ |
HC 3.5-4.5/50-110 | HC | – | △ | × | △ | △ |
HC 2.8/80 | HC | – | △ | △*2 | △ | △ |
HC 2.2/100 | HC | OD | ○ | ○*2 | ○ | ○ |
HC 4/120 Macro | HC | – | ▲ | – | ▲ | × |
HC 4/120 II Macro | HC | OD | ▲ | ▲*2 | ▲ | ▲ |
HC 3.2/150 | HC | – | △ | △*2 | △ | △ |
HC 4/210 | HC | – | △ | △*2 | △ | △ |
HC 4.5/300 | HC | OD | ○ | ○*2 | ○ | ○ |
XCD 4/28P | XCD | – | × | × | × | × |
XCD 4/45P | XCD | – | × | × | × | × |
Planar 2.8/80-V | V | – | × | × | × | × |
- ○:AFが使用できる。
- △:所有レンズが古い型でAFが使用できない。
- ▲:AF未対応レンズ。
- ×:使用できない
- *1:ODは所有個体でオレンジドットマーク付きレンズ。
- *2:IBIS(ボディ内手ぶれ補正)をオフにしないと使用できない。
- *3:EX52は使用できない。
X2D(ファームウェア2.0.0 / 2023.6.1release.)
Lens name | Type | OD*1 | EX13/26/52-HC | x1.7 telecon-HC | XH-A | XH-C08 |
HCD 4.8/24 | HCD | OD | × | × | ○ | ○ |
HCD 4/28 | HCD | OD | ○*3 | × | ○ | ○ |
HCD 4.5-5.6/35-90 | HCD | OD | ○ | × | ○ | ○ |
HC 3.5/35 | HC | – | △ | × | △ | △*2 |
HC 3.5/50 II | HC | OD | ○ | ○ | ○ | ○ |
HC 3.5-4.5/50-110 | HC | – | △*2 | × | △*2 | △*2 |
HC 2.8/80 | HC | – | △*2 | *T | △*2 | △*2 |
HC 2.2/100 | HC | OD | ○ | *T | ○ | ○ |
HC 4/120 Macro | HC | – | ▲ | – | ▲*2 | × |
HC 4/120 II Macro | HC | OD | ▲ | ▲*2 | ▲ | ▲ |
HC 3.2/150 | HC | – | △*2 | △*2 | △*2 | △*2 |
HC 4/210 | HC | – | △*2 | △*2 | △*2 | △*2 |
HC 4.5/300 | HC | OD | ○ | ○*2 | ○ | ○ |
XCD 4/45P | XCD | – | × | × | × | × |
Planar 2.8/80-V | V | – | × | × | × | × |
- ○:AFが使用できる。
- △:所有レンズが古い型でAFが使用できない。
- ▲:AF未対応レンズ。
- ×:使用できない
- *1:ODは所有個体でオレンジドットマーク付きレンズ。
- *2:IBIS(ボディ内手ぶれ補正)をオフにしないと使用できない。
- *3:EX52は使用できない。
X2D(ファームウェア1.1.0 / 2023.2.1 release.)
Lens name | Type | OD*1 | EX13/26/52-HC | x1.7 telecon-HC | XH-A | XH-C08 |
HCD 4.8/24 | HCD | OD | × | × | ○ | ○*2 |
HCD 4/28 | HCD | OD | ○*3 | × | ○ | ○*2 |
HCD 4.5-5.6/35-90 | HCD | OD | ○ | × | ○*2*4 | ○*2*4 |
HC 3.5/35 | HC | – | △ | × | △ | △*2 |
HC 3.5/50 II | HC | OD | ○ | ○*2 | ○ | ○*2 |
HC 3.5-4.5/50-110 | HC | – | △ | × | △*2 | △*2 |
HC 2.8/80 | HC | – | △ | △ | △ | △ |
HC 2.2/100 | HC | OD | ○ | ○ | ○ | ○ |
HC 4/120 Macro | HC | – | ▲ | – | ▲ | × |
HC 4/120 II Macro | HC | OD | ▲ | ▲*2 | ▲ | ▲*2 |
HC 3.2/150 | HC | – | ○ | △*2 | △ | △*2 |
HC 4/210 | HC | – | ○ | △*2 | △ | △*2 |
HC 4.5/300 | HC | OD | ○ | ○*2 | ○ | ○*2 |
XCD 4/45P | XCD | – | × | × | × | × |
Planar 2.8/80-V | V | – | × | × | × | × |
- ○:使用できる。
- ×:使用できない
- ▲:AF未対応レンズ。
- △:所有レンズは古い型なのでAFが使用できない。
- *1:ODは所有個体でオレンジドットマーク付きレンズ。
- *2:IBIS(ボディ内手ぶれ補正)をオフにしないと使用できない。
- *3:EX52は使用できない。
- *4:35〜70mmはAF合焦、70mm以上はAFが合焦しない。
X2D(ファームウェア1.0.5 / 2022.12.16 release)
Lens name | Type | OD*1 | AF | EX13/26/52-HC | x1.7 telecon-HC | XH-A | XH-C08 |
HCD 4.8/24 | HCD | OD | ○ | × | × | ○*2 | ○*2 |
HCD 4/28 | HCD | OD | ○ | ○*3 | × | ○*2 | ○*2 |
HCD 4.5-5.6/35-90 | HCD | OD | ○ | ○ | × | ○*2*4 | ○*2*4 |
HC 3.5/35 | HC | – | × | △*2 | × | △ | △*2 |
HC 3.5/50 II | HC | OD | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○*2 |
HC 3.5-4.5/50-110 | HC | – | × | △*2 | × | △*2 | △*2 |
HC 2.8/80 | HC | – | × | △ | △*2 | △ | △ |
HC 2.2/100 | HC | OD | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ |
HC 4/120 Macro | HC | – | × | ▲ | – | ▲ | × |
HC 4/120 II Macro | HC | OD | × | ▲ | ▲*2 | ▲ | ▲*2 |
HC 3.2/150 | HC | – | × | △ | △*2 | △ | △*2 |
HC 4/210 | HC | – | × | △ | △*2 | △ | △*2 |
HC 4.5/300 | HC | OD | ○ | ○ | ○*2*5 | ○ | ○*2 |
XCD 4/45P | XCD | – | ○ | × | × | × | × |
Planar 2.8/80-V | V | – | × | × | × | × | × |
- ○:使用できる。
- ×:使用できない
- ▲:AF未対応レンズ。
- △:所有レンズは古い型なのでAFが使用できない。
- *1:ODは所有個体でオレンジドットマーク付きレンズ。
- *2:IBIS(ボディ内手ぶれ補正)をオフにしないと使用できない。
- *3:EX52は使用できない。
- *4:2022.09.19現在、焦点距離60mm〜90mmはAF合焦できない。
- *5:2022.09.19現在、AF使用時にレンズエラーが発生する。
X2D(ファームウェア1.0.0 / 2022.9.9 release)
Lens name | Type | OD*1 | EX13/26/52-HC | x1.7 telecon-HC | XH-A | XH-C08 |
HCD 4.8/24 | HCD | OD | × | × | ○*2 | ○*2 |
HCD 4/28 | HCD | OD | ○*3 | × | ○*2 | ○*2 |
HCD 4.5-5.6/35-90 | HCD | OD | ○ | × | ○*2*4 | ○*2*4 |
HC 3.5/35 | HC | – | △ | × | △ | △*2 |
HC 3.5/50 II | HC | OD | ○ | ○*2 | ○ | ○*2 |
HC 3.5-4.5/50-110 | HC | – | △ | × | △*2 | △*2 |
HC 2.8/80 | HC | – | △ | △*2 | △ | △ |
HC 2.2/100 | HC | OD | ○ | ○*2 | ○ | ○ |
HC 4/120 Macro | HC | – | ▲ | – | ▲ | × |
HC 4/120 II Macro | HC | OD | ▲ | ▲*2 | ▲ | ▲*2 |
HC 3.2/150 | HC | – | △ | △*2 | △ | △*2 |
HC 4/210 | HC | – | △ | △*2 | △ | △*2 |
HC 4.5/300 | HC | OD | ○ | ○*2*5 | ○ | ○*2 |
XCD 4/45P | XCD | – | × | × | × | × |
Planar 2.8/80-V | V | – | × | × | × | × |
- ○:使用できる
- ×:使用できない
- ▲:AF未対応レンズ。
- △:所有レンズは古い型なのでAFが使用できない
- *1:ODは所有個体でオレンジドットマーク付きレンズ。
- *2:IBIS(ボディ内手ぶれ補正)をオフにしないと使用できない
- *3:EX52は使用できない
- *4:2022.09.19現在、焦点距離60mm〜90mmはAF合焦できない
- *5:2022.09.19現在、AF使用時にレンズエラーが発生する
X1D/X1DII
Lens name | Type | OD*1 | EX13/26/52-HC | x1.7 telecon-HC | XH-A | XH-C08 |
HCD 4.8/24 | HCD | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
HCD 4/28 | HCD | ○ | ○*3 | × | ○ | ○ |
HCD 4.5-5.6/35-90 | HCD | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
HC 3.5/35 | HC | × | △ | × | △ | △ |
HC 3.5/50 II | HC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HC 3.5-4.5/50-110 | HC | × | △ | × | △ | △ |
HC 2.8/80 | HC | × | △ | △ | △ | △ |
HC 2.2/100 | HC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HC 4/120 Macro | HC | × | ▲ | ▲ | ▲ | × |
HC 3.2/150 | HC | × | △ | △ | △ | △ |
HC 4/210 | HC | × | △ | △ | △ | △ |
HC 4.5/300 | HC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XCD 4/21 | XCD | – | × | × | × | × |
XCD 3.5/45 | XCD | – | × | × | × | × |
XCD 4/45P | XCD | – | × | × | × | × |
Planar 2.8/80-V | V | – | × | × | × | × |
- ○:使用できる
- ×:使用できない
- ▲:AF未対応レンズ。
- △:所有レンズは古い型なのでAFが使用できない
- *1:ODは所有個体でオレンジドットマーク付きレンズ。
- *3:EX52は使用できない
<更新履歴>
- 2023.6.4:ファームウェア2.0.0情報追加
- 2022.7.5:初稿