Ms-optics レンズ リスト
Ms-optics・レンズのまとめ
Ms-optics(宮崎光学)・レンズの自身で作成したレビューページのリンク集
- ページに表示される広告をクリックすることによりサイト管理者に報酬が発生する。
広告の詳細はリンク先に記載
目次
広角
レンズ名 | PERAR_R | HIPOLION | PERAR | PERAR | APORIA |
焦点距離(mm) | 17 | 19 | 21 | 24 | 24 |
最大絞り | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 2 |
最小絞り | 16 | 16 | 16 | 22 | |
レンズ構成 | 6群8枚 | 6群9枚 | 8群12枚 | 11群13枚 | |
絞り羽根 | – | – | – | 9 | |
最短撮影距離(m) | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.27 | |
レンズ長(mm) | 21 | 37 | 77 | 102 | |
レンズ最大径(mm) | 62 | 63 | 70 | 73 | |
フィルター径(mm) | E39 | E52 | E60 | E67 | |
重量(g) | 80 | 154 | 428 | 700 | |
リリース年 | 2017.12 | 2014.5.26 | 2016.3.31 | 2019.4 | |
価格(税別) | ¥142,500 | ¥230,000 | ¥310,000 | ¥630,000− |
28mm
レンズ名 | PERAR | APOQUALIA-I | APOQUALIA-II/III | APOQUALIA |
焦点距離(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
最大絞り | 4 | 2 | 2 | 1.7 |
最小絞り | 16 | 16 | 16 | 16 |
レンズ構成 | 3群3枚 | 4群6枚 | 4群6枚 | 4群6枚 |
絞り羽根 | 10 | 10 | 10 | 10 |
最短撮影距離(m) | 0.8 | 0.8 | 0.35 | 0.35 |
レンズ長(mm) | 9 | 9.8 | 9.8 | 10.2 |
レンズ最大径(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
フィルター径(mm) | 19 | 28 | 28 | 28 |
重量(g) | 45 | 70 | 70 | 60 |
リリース年 | 2012 | 2016 | 2018 | 2023 |
価格(税別) | ¥45,000 | ¥90,000 | ¥90,000〜120,000- | ¥100,000− |
35mm
40mmレンズ
レンズ名 | PERAR | APOQUALIA REIROAL APOQUALI-II APPOLON | PROT | DAGONAR |
焦点距離(mm) | 35 | 35 | 40 | 40 |
最大絞り | 2.8 | 2 | 1.4 | 2 |
最小絞り | 16 | 16 | 16 | 22 |
レンズ構成 | 6群8枚 | 6群9枚 | 8群12枚 | 11群13枚 |
絞り羽根 | – | – | – | 9 |
最短撮影距離(m) | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.27 |
レンズ長(mm) | 21 | 37 | 77 | 102 |
レンズ最大径(mm) | 62 | 63 | 70 | 73 |
フィルター径(mm) | E39 | E52 | E60 | E67 |
重量(g) | 80 | 154 | 428 | 700 |
リリース年 | 2017.12 | 2014.5.26 | 2016.3.31 | 2019.4 |
価格(税別) | ¥142,500 | ¥230,000 | ¥310,000 | ¥630,000− |
50mm
レンズ名 | MS-Mode-S | APOQUALIA | SONNETAR | ISM-GA |
焦点距離(mm) | 11-23 | 18-56 | 55-135 | |
最大絞り | 3.5-4.5 | 3.5-5.6 | 3.5-4.5 | |
最小絞り | 16 | 16 | 16 | |
レンズ構成 | 11群14枚 | 7群10枚 | 10群12枚 | |
最短撮影距離(m) | 0.2〜 (11〜23) | 0.3〜0.45 (18〜56) | 1.0〜 (55〜135) | |
レンズ長(mm) | 77〜92 | 60〜80 | 110〜153 | |
レンズ最大径(mm) | 73 | 63 | 68 | |
フィルター径(mm) | E67(67mm) | E52(52mm) | E60 | |
重量(g) | 386 (レンズのみ) | 256 (レンズのみ) | 500 (レンズのみ) | |
リリース年 | 2015.3.1 | 2014.4 | 2015.3.1 | |
定価(円・税別) | 230,000- | 200,000− | 230,000- |
レンズ名 | VARIO PRASMA | SONNETAR | XENOMAX |
焦点距離(mm) | 11-23 | 18-56 | |
最大絞り | 3.5-4.5 | 3.5-5.6 | |
最小絞り | 16 | 16 | |
レンズ構成 | 11群14枚 | 7群10枚 | |
最短撮影距離(m) | 0.2〜 (11〜23) | 0.3〜0.45 (18〜56) | |
レンズ長(mm) | 77〜92 | 60〜80 | |
レンズ最大径(mm) | 73 | 63 | |
フィルター径(mm) | E67(67mm) | E52(52mm) | |
重量(g) | 386 (レンズのみ) | 256 (レンズのみ) | |
リリース年 | 2015.3.1 | 2014.4 | |
定価(円・税別) | 230,000- | 200,000− |
望遠レンズ
レンズ名 | ELNOMAXIM | PETZ | SONNETAR | APORIS | SONNETAR |
焦点距離(mm) | 55 | 57 | 73 | 135 | 25 (125) |
最大絞り | 1.2 | 2 | 1.5 | 2.4 | 1.0 |
最小絞り | 22 | 22 | 22 | ||
レンズ構成 | 12群18枚 | 15群18枚 | 17群23枚 | ||
最短撮影距離(m) | 0.25- | 0.3-0.45 | 0.6-1.4 | ||
レンズ長(mm) | 123 | 138 | 238 | ||
レンズ最大径(mm) | 88 | 88 | 88 | ||
フィルター径(mm) | 82 | 82 | 82 | ||
レンズ手ぶれ補正 | 無し | 有り | 有り(3.5段分) | ||
重量(g)・レンズのみ | 990 | 1,140 | 1,710 | ||
リリース年 | 2018.05.10 | 2015.11.28 | 2016.04.29 | ||
定価(円・税別) | ¥760,000- | ¥650,000- | ¥820,000- |
全体一覧表
Lens name | 焦点距離 | 開放F値 | 沈胴機構 | リリース年 | その他 | |
Mode-Dual 50mm F1.3 | 50 | 1.3 | × | 2006 | Sマウントアダプターあり | |
APOQUALIA-AH 50mm F3.5 | 50 | 3.5 | ○ | 2009 | ||
PERAR 35mm F3.5(I/II) | 35 | 3.5 | ○ | 2010 | IIは2011 | |
PERAR 28mm F4 | 28 | 4 | × | 2012 | ||
SONNETAR 25mm F1.1 | 25 | 1.1 | × | 2013 | PENTAX Qマウント | |
SONNETAR 50mm F1.1 | 50 | 1.1 | × | 2013 | 初期ロット | |
PERAR 24mm F4 | 24 | 4 | × | 2014 | ||
PERAR 21mm F4.5 | 21 | 4.5 | × | 2015 | ||
REIROL 35mm F1.4 | 35 | 1.4 | × | 2015 | ||
APOQUALIA-G 35mm F1.4 | 35 | 1.4 | × | 2016 | ||
APOQUALIA 28mm F2 | 28 | 2 | × | 2016 | ||
PERAR 17mm F4.5 | 17 | 4.5 | × | 2017 | ||
APORIS 135mm F2.4 | 135 | 2.4 | × | 2017 | 可変機構付き | |
H-PROT 40mm F6.3 | 40 | 6.3 | × | 2017 | ||
H-DAGONAR 40mm F6.3 | 40 | 6.3 | × | 2018 | ||
H-PETZ 57mm F2 | 57 | 2 | × | 2018 | ||
VARIO-PETZ 57mm F2 | 57 | 2 | × | 2018 | 可変機構付き | |
APOQUALIA 28mm F2 II/III | 28 | 2 | × | 2018 | IIIは2019 | |
SONNETAR 50mm F1.1 | 50 | 1.1 | × | 2018 | 第2ロット | |
SONNETAR 73mm F1.5 | 73 | 1.5 | × | 2018 | ||
ISM-GA 50mm F1.0 | 50 | 1.0 | × | 2019 | ||
VARIO-PRASMA 50mm F1.5 | 50 | 1.5 | × | 2019 | 可変機構付き | |
ELNOMAXIM 55mm F1.2 | 55 | 1.2 | × | 2020 | ||
APORIA 24mm F2 | 24 | 2 | × | 2020 | ||
HIPOLION 19mm F8 | 19 | 8 | × | 2020 | ||
APOQUALIA 35mm F1.3 SLIM | 35 | 1.3 | ○ | 2021 | ||
SONNETAR 50mm F1.3 | 50 | 1.3 | ○ | 2022 | ||
XENOMAX 50mm F3.5 | 50 | 3.5 | ○ | 2022 | ||
APOLLON 36mm F1.3 | 36 | 1.3 | × | 2022 | ||
APOQUALIA 28mm F1.7 | 28 | 1.7 | × | 2023 | ||
参考文献・参考リンク
更新履歴
- 2024.12.3
広告
- Amazonアフィリエイトリンク・ライカレンズ
- Amazonアフィリエイトリンク・Ms-optics
- Amazonアフィリエイトリンク・ライカ書籍
- メルカリ・Ms-optics関連商品・メルカリアンバサダー