Ms-optics・レンズのまとめ
Ms-optics(宮崎光学)・レンズの自身で作成したレビューページのリンク集
目次
広角
レンズ名 | PERAR_R | HIPOLION | PERAR | PERAR | APORIA |
焦点距離(mm) | 17 | 19 | 21 | 24 | 24 |
最大絞り | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 2 |
最小絞り | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 |
レンズ構成 | 4群4枚 | 2群2枚 | 3群3枚 | 3群3枚 | 4群6枚 |
絞り羽根 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
最短撮影距離(m) | 0.85 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
レンズ長(mm) | 10 | 2.6 | 5.2 | 5.2 | 5.6 |
レンズ最大径(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
フィルター径(mm) | – | 34 | 25 | 19 | – |
重量(g) | 60 | 27 | 45 | 35 | 39 |
リリース年 | 2017 | 2020 | 2015 | 2014 | 2020 |
価格(税別) | ¥65,000- | ¥50,000- | ¥60,000- | ¥60,000- | ¥100,000- |
28mm
レンズ名 | PERAR | APOQUALIA-I | APOQUALIA-II/III | APOQUALIA |
焦点距離(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
最大絞り | 4 | 2 | 2 | 1.7 |
最小絞り | 16 | 16 | 16 | 16 |
レンズ構成 | 3群3枚 | 4群6枚 | 4群6枚 | 4群6枚 |
絞り羽根 | 10 | 10 | 10 | 10 |
最短撮影距離(m) | 0.8 | 0.8 | 0.35 | 0.35 |
レンズ長(mm) | 9 | 9.8 | 9.8 | 10.2 |
レンズ最大径(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
フィルター径(mm) | 19 | 28 | 28 | 28 |
重量(g) | 45 | 70 | 70 | 60 |
リリース年 | 2012 | 2016 | 2018 | 2023 |
価格(税別) | ¥45,000 | ¥90,000 | ¥90,000〜120,000- | ¥100,000− |
35mm
40mmレンズ
レンズ名 | PERAR | APOQUALIA REIROAL APOQUALI-II APPOLON | PROT | DAGONAR |
焦点距離(mm) | 35 | 35 | 40 | 40 |
最大絞り | 3.5 | 1.4 | 6.3 | 6.3 |
最小絞り | 16 | 16 | 22 | 22 |
レンズ構成 | 3群3枚 | 4群6枚 | 2群4枚 | 2群6枚 |
絞り羽根 | 10 | 10 | 10 | 10 |
最短撮影距離(m) | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 |
レンズ長(mm) | 17.5 | 21 | 16.2 | 22.2 |
レンズ最大径(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
フィルター径(mm) | 19 | 34 or 37 | 22.5 | 22.5 |
重量(g) | 70 | 80 | 47 | 50 |
リリース年 | 2010 | 2015-2023 | 2017 | 2018 |
価格(税別) | ¥50、000- | ¥100,000- | ¥50、000- | ¥55,000- |
50mm
レンズ名 | MS-Mode-S | APOQUALIA | SONNETAR | ISM-GA |
焦点距離(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
最大絞り | 1.3 | 3.5 | 1.1 | 1.0 |
最小絞り | 16 | 16 | 16 | 16 |
レンズ構成 | 4群5枚 | 3群5枚 | 4群5枚 | 5群7枚 |
絞り羽根 | 12 | 12 | 14 | 16 |
最短撮影距離(m) | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.8 |
レンズ長(mm) | 36 | 38 | 36 | 41 |
レンズ最大径(mm) | 51 | 49 | 55 | 55 |
フィルター径(mm) | 49 | 30.5 | 55 | 55 |
重量(g) | 165 | 90 | 190 | 178 |
リリース年 | 2006 | 2009 | 2013 | 2019 |
定価(円・税別) | ¥100,000- | ¥65,000- | ¥108,000- | ¥150,000- |
レンズ名 | XENOMAX | VARIO PRASMA | SONNETAR |
焦点距離(mm) | 50 | 50 | 50 |
最大絞り | 3.5 | 1.5 | 1.3 |
最小絞り | 16 | 16 | 16 |
レンズ構成 | 4群5枚 | 4群6枚 | 4群5枚 |
絞り羽根 | 12 | 12 | 10 |
最短撮影距離(m) | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
レンズ長(mm) | 33 | 43 | 36 |
レンズ最大径(mm) | 50 | 50 | 50 |
フィルター径(mm) | 30.5 | 40.5 | 49 |
重量(g) | 63 | 135 | 123 |
リリース年 | 2022 | 2019 | 2022 |
定価(円・税別) | ¥80,000- | ¥90,000- | ¥100,000- |
望遠レンズ
レンズ名 | ELNOMAXIM | PETZ | SONNETAR | APORIS | SONNETAR |
焦点距離(mm) | 55 | 57 | 73 | 135 | 25 (125) |
最大絞り | 1.2 | 2 | 1.5 | 2.4 | 1.1 |
最小絞り | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 |
レンズ構成 | 4群4枚 | 4群4枚 | 4群5枚 | 4群5枚 | 4群5枚 |
絞り羽根 | 10 | 12 | 12 | 16 | 12 |
最短撮影距離(m) | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 0.5 |
レンズ長(mm) | 43 | 37 | 57 | 122 | 24.5 |
レンズ最大径(mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 40 |
フィルター径(mm) | 49 | 40.5 | 49 | 58 | 34 |
重量(g) | 480 | 110 | 197 | 366 | 75 |
リリース年 | 2020 | 2018 | 2018 | 2017 | 2013 |
定価(円・税別) | ¥90,000- | ¥75,000- | ¥100,000- | ¥135,000- | ¥48,000- |
全体一覧表
参考文献・参考リンク
更新履歴
広告