LEICA-R mount my lens-list
Lens name | CAM | MACRO | x1.4 | x2 | EOS | Middle | Now | |
SUPER ELMAR 3.5/15 | 3 | × | × | – | – | – | ||
FISH EYE ELMARIT-R 16mm | ROM | ○ | × | × | – | 82% | ○ | |
ELMARIT-R 2.8/19-I | 3 | × | × | – | – | – | ||
ELMARIT-R 2.8/19-II | ROM | ○ | × | × | × | 76% | ○ | |
SUPER ANGLON 3.4/21 | – | – | × | × | × | |||
SUPER ANGULON 4/21 | 3 | ○ | × | ○ | – | – | – | |
VARIO-ELMAR-R 3.5-4/21-35 | ROM | ○ | × | × | 35mm=100% 28mm=95% 21mm=82% | ○ | ||
ELMARIT-R 2.8/24 | ROM | ○ | × | ○ | × | 86% | ○ | |
ELMARIT-R 2.8/28-I | 3 | ○ | × | ○ | – | – | – | |
ELMARIT-R 2.8/28-II | ROM | ○ | × | ○ | ○ | 86% | ○ | |
ELMARIT-R 2.8/35-I | 3 | ○ | × | ○ | – | – | – | |
ELMARIT-R 2.8/35-II | R | ○ | × | ○ | – | – | – | |
SUMMICRON-R 2/35-I | ROM | ○ | × | ○ | ○ | 86% | ○ | |
SUMMICRON-R 2/35-II | ROM | ○ | × | ○ | ○ | Test now | ○ | |
SUMMILUX-R 1.4/35 | ROM | ○ | × | ○ | × | 88% | ○ | |
VARIO-ELMAR 3.5/35-70 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | Test now | ○ | |
VARIO-ELMAR 4/35-70 | ROM | ○ | × | ○ | – | – | – | |
SUMMICRON-R 2/50-II | ROM | ○ | × | ○ | ○ | Test now | ○ | |
SUMMILUX-R 1.4/50-I(E55) | ROM | ○ | × | ○ | ○ | Test now | ○ | |
SUMMILUX-R 1.4/50-II(E60) | ROM | ○ | × | ○ | ○ | Test now | ○ | |
MACRO-ELMARIT-R 2.8/60-I | 3 | ○ | × | ○ | ○ | 100% | ○ | |
MACRO-ELMARIT-R 2.8/60-II | ROM | ○ | × | ○ | ○ | – | – | |
VARIO-APO-ELMARIT-R 2.8/70-180 | ROM | ○ | × | ○ | ○ | Test now | ○ | |
VARIO-ELMAR-R 4/70-210 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | – | ○ | |
SUMMILUX-R 1.4/80 | ROM | ○ | × | ○ | ○ | 90% | ○ | |
VARIO-ELMAR-R 4/80-200 | ROM | ○ | × | ○ | ○ | – | – | |
ELMARIT-R 2.8/90 | R | ○ | × | ○ | ○ | – | – | |
SUMMICRON-R 2/90 | R | ○ | × | ○ | ○ | 96% | ○ | |
APO-SUMMICRON-R 2/90 | ROM | ○ | × | ○ | ○ | 100% | ○ | |
ELMAR-R 4/100 | ROM | ○ | ○ | ○ | ○ | 100% | ○ | |
APO-MACRO-ELMARIT 2.8/100 | ROM | ○ | × | ○ | ○ | Test now | ○ | |
VARIO-ELMAR 4.2/105-280 | ROM | ○ | – | ○ | ○ | 95%〜100% | ○ | |
ELMARIT-R 2.8/135-II | 3 | ○ | × | ○ | ○ | – | – | |
APO-ELMARIT 2.8/180 | ROM | ○ | – | ○ | ○ | – | – | |
APO-TELYT 4/280 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100% | – | |
TELYT 4.8/350 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100% | ○ | |
MR-TELYT 8/500 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | – | – | |
VISO-ELAMR 3.5/65 | – | ○ | × | ○ | ○ | 91% | ○ | |
VISO-HEKTOR 2.5/125 | ||||||||
VISO-HEKTOR 4.5/135 | ||||||||
VISO-ELMAR 4/135 | ||||||||
VISO-TELE-ELMAR 4/135 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | 100% | ○ |
略称 | 説明 | ○ | × | – | ||
MACRO | マクロ延長チューブ | 使用可 | 使用不可 | 不明 | ||
x1.4 | x1.4アポテレコンバーター | 使用可 | 使用不可 | 不明 | ||
x2 | x2アポテレコンバーター | 使用可 | 使用不可 | 不明 | ||
EOS | EOS-1DsMKIII | 使用可 | 使用可 | 不明 | ||
Middle | 44*33センサーカバー範囲 /Hasselblad X1D,X2D / FujiFilm GFX | 使用可 | 使用可 | 不明 | ||
Now | 現所有 | 所有 | 不所有 |
広告